Si existiera rotura en la superficie de cribado, no producida por desgaste en la clasificación, seguir los siguientes consejos:
- Asegúrese de repartir el material sobre todo el ancho de la malla para utilizar toda la zona de cribado.
- Disminuya al máximo la altura de la caída de los productos a clasificar sobre la malla mediante canaleta mata-caídas.
- Utilice la malla más adecuada para el producto que esta clasificando, puede utilizar en la primera posición de la criba una malla de goma, poliuretano o chapa perforada, las cuales tienen mayor resistencia a la abrasión.
- Comprobar que la tensión de las mallas sea la correcta y que se revisa habitualmente. Esta es la principal causa de daño prematuro en las superficies cribantes. Si la malla no se ha tensado correctamente, la vibración de la criba hará que golpee sobre los apoyos de los paños, generando micro-fracturas que provocarán una rotura en la malla.
En las mallas de tensión transversal se ha de comprobar que existe una holgura (H) con las paredes del cajón. Los plegados nunca deben tocar las paredes.
- Para que exista una tensión correcta de las superficies cribantes, cada paño de malla debe llevar su teja de tensión individual a cada lado del cajón. Cuando una teja monta sobre dos mallas es imposible que realice en ambas una tensión igual, por lo que alguna malla quedará floja.
- Mediante los sistemas de tensión (tejas) se debe conseguir que la malla forme un cuerpo único con el cajón, de no ser así la malla golpeará con el bastidor de la criba y terminará rompiéndose.
- Vigilar que siempre que se instale una malla, la goma que recubre las pletinas de apoyo se encuentren en buen estado. Cuando la goma del perfil está muy desgastada existe una holgura entre la malla y el apoyo, que facilita la rotura por golpe entre ellas. Además con el tiempo la goma se endurece y afecta a la malla.
Se aconseja que las mallas de luces inferiores a 14 mm vayan provistas de un solape para evitar la contaminación entre paños.
CLASIFICACIÓN – Correspondencia aproximada entre CORTE y LUZ de MALLA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corte mm | Malla Metálica | Malla Doblonda | Malla de PU | Malla de Goma | ||||
Natural | Triturado | Natural | Triturado | Natural | Triturado | Natural | Triturado | |
1 | 1,12 | 1,25 | 1 | 1,2 | – | – | – | – |
1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | – | – | – | – |
1,6 | 1,8 | 2 | 1,75 | 2 | – | – | – | – |
2 | 2,24 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | – | – | – | – |
2,5 | 2,8 | 3,15 | 2,5 | 3 | – | – | – | – |
3,5 | 3,55 | 4 | 3,3 | 3,5 | – | – | – | – |
4 | 4,5 | 5 | 4,2 | 4,5 | 5 | 5,6 | 5,5 | 6,3 |
5 | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,1 | 6,5 | 7,5 |
6,5 | 7,1 | 8 | 7 | 7,5 | 7,1 | 8,5 | 7,5 | 8,5 |
7,1 | 8 | 9 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 |
8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 10,5 |
9 | 10 | 11,2 | 10 | 11 | 10,5 | 11,5 | 11 | 12 |
10 | 11,2 | 12,5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12,5 | 13,5 |
11,2 | 12,5 | 14 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 |
12,6 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14,5 | 16 | 16 | 17 |
14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16,5 | 18 | 18 | 19 |
16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18,5 | 20 | 20 | 21 |
18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 24 |
20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22,4 | 25 | 25 | 26 |
22,4 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 27 | 29 |
25 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 | 33,5 |
28 | 30 | 31,5 | 30 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35 | 37 |
31,5 | 34 | 35,5 | 34 | 35,5 | 35,5 | 38 | 38 | 40 |
35,5 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 43 | 45 |
40 | 43 | 45 | 43 | 45 | 42 | 45 | 50 | 52 |
45 | 48 | 50 | – | – | 48 | 50 | 55 | 57 |
50 | 53 | 56 | – | – | 53 | 56 | 60 | 62 |
63 | 65 | 70 | – | – | 65 | 68 | 74 | 76 |
80 | 85 | 90 | – | – | 85 | 90 | 98 | 100 |
100 | 105 | 112 | – | – | 105 | 112 | 115 | 120 |
120 | – | – | – | – | – | – | 135 | 140 |
150 | – | – | – | – | – | – | 170 | 175 |
Nota: Los datos indicados se aconsejan para un clasificación por vía seca y para una inclinación de 12º a 18º.