En cas de cassure sur la surface de criblage, non occasionnée par l’usure lors de la classification, suivre les conseils suivants:
- Assurez-vous de répartir le matériau sur toute la largeur de la grille pour utiliser toute la zone de criblage.
- Diminuez au maximum la hauteur de chute des produits à classer sur la grille au moyen d’une goulotte pour amortir les chutes.
- Utilisez la grille la plus adaptée au produit à cribler, on peut ainsi utiliser en première position une grille en caoutchouc, polyuréthane ou tôle perforée, lesquelles possèdent une plus grande résistance à l’abrasion.
- Vérifier que la tension des grilles est appropriée et qu’elle est contrôlée régulièrement. C’est la principale cause de dommage prématuré sur les surfaces criblantes. Si la grille n’a pas été tendue correctement, les vibrations du crible lui feront heurter les appuis des panneaux, occasionnant des microfissures qui provoqueront une rupture de la grille. Sur les grilles à tension transversale, on doit vérifier qu’il existe un jeu (H) par rapport aux parois du caisson. Les crochets ne doivent jamais toucher les parois.
- Pour obtenir une tension correcte des surfaces criblantes, chaque panneau de grille doit posséder sa plinthe de tension individuelle de chaque côté du caisson. Si une seule plinthe est montée sur deux grilles, il lui est impossible de réaliser une tension identique sur les deux, l’une sera lâche par rapport à l’autre.
- Les systèmes de tension (plinthes) doivent permettre que la grille forme un seul corps avec le caisson, dans le cas contraire la grille heurtera le bâti du crible et finira par se casser.
- Avec les grilles à fils épais -d’une taille supérieure à 6,3 mm- il est difficile, en raison de leur rigidité, de faire reposer à l’identique toute la surface de la grille sur les fers plats d’appui. On doit dès lors placer en différents endroits de la grille des fers plats avec des colliers (étriers).
- Chaque fois qu’une grille est installée, contrôler que le caoutchouc qui recouvre les fers plats d’appui est en bon état. Lorsque le caoutchouc du profilé est très usé, cela occasionne un jeu entre la grille et l’appui qui facilite la rupture lorsqu’ils se heurtent. En outre, le caoutchouc se durcit avec le temps et affecte la grille.
On conseille que les grilles comportant des vides de mailles inférieurs à 14 mm soient pourvues d’un recouvrement pour éviter la contamination entre panneaux.
CLASSIFICATION – Correspondance approximative entre COUPURE et VIDE de MAILLE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupure mm | Toile Métallique | Toile Doblonda | Grille en PU | Grille en Caoutchouc | ||||
Naturel | Artificiel | Naturel | Artificiel | Naturel | Artificiel | Naturel | Artificiel | |
1 | 1,12 | 1,25 | 1 | 1,2 | – | – | – | – |
1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | – | – | – | – |
1,6 | 1,8 | 2 | 1,75 | 2 | – | – | – | – |
2 | 2,24 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | – | – | – | – |
2,5 | 2,8 | 3,15 | 2,5 | 3 | – | – | – | – |
3,5 | 3,55 | 4 | 3,3 | 3,5 | – | – | – | – |
4 | 4,5 | 5 | 4,2 | 4,5 | 5 | 5,6 | 5,5 | 6,3 |
5 | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,1 | 6,5 | 7,5 |
6,5 | 7,1 | 8 | 7 | 7,5 | 7,1 | 8,5 | 7,5 | 8,5 |
7,1 | 8 | 9 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 |
8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 10,5 |
9 | 10 | 11,2 | 10 | 11 | 10,5 | 11,5 | 11 | 12 |
10 | 11,2 | 12,5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12,5 | 13,5 |
11,2 | 12,5 | 14 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 |
12,6 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14,5 | 16 | 16 | 17 |
14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16,5 | 18 | 18 | 19 |
16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18,5 | 20 | 20 | 21 |
18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 24 |
20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22,4 | 25 | 25 | 26 |
22,4 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 27 | 29 |
25 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 | 33,5 |
28 | 30 | 31,5 | 30 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35 | 37 |
31,5 | 34 | 35,5 | 34 | 35,5 | 35,5 | 38 | 38 | 40 |
35,5 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 43 | 45 |
40 | 43 | 45 | 43 | 45 | 42 | 45 | 50 | 52 |
45 | 48 | 50 | – | – | 48 | 50 | 55 | 57 |
50 | 53 | 56 | – | – | 53 | 56 | 60 | 62 |
63 | 65 | 70 | – | – | 65 | 68 | 74 | 76 |
80 | 85 | 90 | – | – | 85 | 90 | 98 | 100 |
100 | 105 | 112 | – | – | 105 | 112 | 115 | 120 |
120 | – | – | – | – | – | – | 135 | 140 |
150 | – | – | – | – | – | – | 170 | 175 |
Remarque: Les informations fournies sont conseillées pour une classification par voie sèche et pour une inclinaison de 12º à 18º.