Se existir ruptura na superfície de crivagem, não provocada por desgaste na classificação, devem-se seguir estes conselhos:
- Certifique-se que distribui o material a toda a largura da rede para utilizar toda a zona de crivagem.
- Diminua ao máximo a altura da queda dos produtos a classificar sobre a rede mediante caleira mata-quedas.
- Utilize a rede mais adequada para o produto que está a classificar. Pode utilizar na primeira posição do crivo uma rede de borracha, poliuretano ou chapa perfurada, que têm uma maior resistência à abrasão.
- Comprovar que a tensão das redes é a correcta e que é habitualmente revista. Esta é a principal causa de danos prematuros nas superfícies crivantes. Se a rede não tiver sido correctamente esticada, a vibração do crivo fará com que bata sobre os apoios dos painéis, gerando micro-fracturas que provocarão uma ruptura na rede.
Nas redes de tensão transversal deve-se comprovar que existe uma folga (H) em relação às paredes da gaveta. As dobragens nunca devem tocar nas paredes.
- Para que exista uma tensão correcta das superfícies crivantes, cada painel de rede deve ter a sua calha de tensão individual em ambos os lados da gaveta. Quando uma telha é montada sobre duas redes, é impossível que aplique às duas uma tensão igual, pelo que alguma rede ficará frouxa.
- Mediante os sistemas de tensão (calhas), deve-se conseguir fazer com que a rede forme um corpo único com a gaveta. Em caso negativo, a rede baterá na armação do crivo e acabará por se romper.
- Sempre que se instale uma rede, deve-se verificar se a borracha que reveste as chapas de apoio se encontram em bom estado. Quando a borracha do perfil está muito gasta, existe uma folga entre a rede e o apoio, que facilita a ruptura por batimento entre elas. Além disso, com o tempo a borracha endurece e afecta a rede.
Aconselha-se que as redes com luz da malha inferior a 14 mm sejam equipadas com uma sobreposição, para se evitar a contaminação entre painéis.
CLASSIFICAÇÃO – Correspondência aproximada entre CORTE e MALHAGEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corte mm | Rede Metálica | Rede Doblonda | Rede de PU | Rede de Borracha | ||||
Natural | Triturado | Natural | Triturado | Natural | Triturado | Natural | Triturado | |
1 | 1,12 | 1,25 | 1 | 1,2 | – | – | – | – |
1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | – | – | – | – |
1,6 | 1,8 | 2 | 1,75 | 2 | – | – | – | – |
2 | 2,24 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | – | – | – | – |
2,5 | 2,8 | 3,15 | 2,5 | 3 | – | – | – | – |
3,5 | 3,55 | 4 | 3,3 | 3,5 | – | – | – | – |
4 | 4,5 | 5 | 4,2 | 4,5 | 5 | 5,6 | 5,5 | 6,3 |
5 | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,1 | 6,5 | 7,5 |
6,5 | 7,1 | 8 | 7 | 7,5 | 7,1 | 8,5 | 7,5 | 8,5 |
7,1 | 8 | 9 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 |
8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 10,5 |
9 | 10 | 11,2 | 10 | 11 | 10,5 | 11,5 | 11 | 12 |
10 | 11,2 | 12,5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12,5 | 13,5 |
11,2 | 12,5 | 14 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 |
12,6 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14,5 | 16 | 16 | 17 |
14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16,5 | 18 | 18 | 19 |
16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18,5 | 20 | 20 | 21 |
18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 24 |
20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22,4 | 25 | 25 | 26 |
22,4 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 27 | 29 |
25 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 | 33,5 |
28 | 30 | 31,5 | 30 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35 | 37 |
31,5 | 34 | 35,5 | 34 | 35,5 | 35,5 | 38 | 38 | 40 |
35,5 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 43 | 45 |
40 | 43 | 45 | 43 | 45 | 42 | 45 | 50 | 52 |
45 | 48 | 50 | – | – | 48 | 50 | 55 | 57 |
50 | 53 | 56 | – | – | 53 | 56 | 60 | 62 |
63 | 65 | 70 | – | – | 65 | 68 | 74 | 76 |
80 | 85 | 90 | – | – | 85 | 90 | 98 | 100 |
100 | 105 | 112 | – | – | 105 | 112 | 115 | 120 |
120 | – | – | – | – | – | – | 135 | 140 |
150 | – | – | – | – | – | – | 170 | 175 |
Nota: Os dados indicados são aconselháveis para uma classificação por via seca e para uma inclinação de 12º a 18º.