Bei einem Bruch an der Sieboberfläche, der nicht auf den Abrieb durch das Siebgut zurückzuführen ist, folgen Sie bitte diesen Ratschlägen:
- Verteilen Sie das Siebgut regelmäßig über die gesamte Siebfläche.
- Reduzieren Sie auf ein Maximum die Fallhöhe des Siebgutes auf die Siebfläche mittels Rinnen, die die Fallgeschwindigkeit dämpfen.
- Verwenden Sie die für das entsprechende Siebgut die am besten geeigneten Gitter. Sie können im ersten Siebbereich Gitter aus Gummi, Polyurethan oder Lochblech verwenden, da diese Gittertypen eine größere Abriebfestigkeit aufweisen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Gitter die korrekte Spannung aufweisen. Eine unzureichende Spannung ist die Hauptursache für eine vorzeitige Beschädigung der Siebflächen. Wenn das Gitter nicht richtig gespannt ist, werden die Schwingungen des Siebes Schläge gegen die Stützen des Siebgewebes und somit Mikrorisse verursachen, die allmählich zu einem Bruch des Gitters führen werden.
Die Gitter mit Querspannung müssen einen Spalt (Spiel) (H) mit den Wänden des Kastens aufweisen. Die gefalzten Kanten der Gitter sollten niemals mit den Wänden in Berührung kommen.
- Damit die Siebflächen die korrekte Spannung aufweisen, muss jedes Siebgewebe über seine eigenen, individuellen Spannziegel an beiden Seiten des Kastens verfügen. Wenn ein einziger Ziegel für zwei Gitter verwendet wird, ist es unmöglich, dass beide Gitter mir der gleichen Kraft gespannt werden, mit der Folge, dass eines der Gitter zu wenig Spannung haben wird.
- Über das Spannsystem (Spannziegel) muss dafür gesorgt werden, dass das Gitter mit dem Kasten einen einzigen, soliden Körper bildet, andernfalls wird das Gitter gegen den Rahmen des Siebes schlagen und beschädigt werden.
- Mit den Gittern aus dicken Drähten (6,3 mm) ist es, infolge ihrer hohen Starrheit, schwierig, dass die gesamte Oberfläche des Gitters gleichmäßig durch die Stützplatten abgestützt wird. In diesem Fall müssen an verschiedenen Stellen des Gitters zusätzliche Stützplatten mit U-förmigen Schellen montiert werden.
- Jedes Mal, wenn Sie ein neues Gitter montieren, müssen Sie sicher stellen, dass die Gummi-Beschichtung der Stützplatten sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Wenn das Gummiprofil sehr abgenutzt ist, entsteht zwischen dem Gitter und der Stützplatte ein Spalt, durch welchen Schläge und, infolgedessen, Schäden entstehen können. Es ist auch zu beachten, dass der Gummi mit der Zeit erhärtet, was einen negativen Einfluss auf das Gitter hat.
- Die richtige Position des Spannziegels auf der gefalzten Kante des Gitters ist durch den Kontakt mit dem Punkt 1 gegeben. Wenn der Spannziegel mit dem Punkt 2 in Berührung kommt, wird die gefalzte Kante eine Drehung erfahren und einen Bruch des Gitters am Punkt 3 verursachen.
Es wird empfohlen, die Gitter mit Maschenweiten unter 14 mm mit einer Überlappung auszustatten, um die Ansammlung von Schmutz zwischen den Siebgeweben zu verhindern.
EINTEILUNG – Ungefährer Zusammenhang zw. SCHNITT UND MASCHENWEITE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnitt mm | Metallgitter | Gefalztes Gitter | PU-Gitter | Gummigitter | ||||
Natürlich | Zerkleinert | Natürlich | Zerkleinert | Natürlich | Zerkleinert | Natürlich | Zerkleinert | |
1 | 1,12 | 1,25 | 1 | 1,2 | – | – | – | – |
1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | – | – | – | – |
1,6 | 1,8 | 2 | 1,75 | 2 | – | – | – | – |
2 | 2,24 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | – | – | – | – |
2,5 | 2,8 | 3,15 | 2,5 | 3 | – | – | – | – |
3,5 | 3,55 | 4 | 3,3 | 3,5 | – | – | – | – |
4 | 4,5 | 5 | 4,2 | 4,5 | 5 | 5,6 | 5,5 | 6,3 |
5 | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 6 | 6,3 | 7,1 | 6,5 | 7,5 |
6,5 | 7,1 | 8 | 7 | 7,5 | 7,1 | 8,5 | 7,5 | 8,5 |
7,1 | 8 | 9 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 |
8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 10,5 |
9 | 10 | 11,2 | 10 | 11 | 10,5 | 11,5 | 11 | 12 |
10 | 11,2 | 12,5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12,5 | 13,5 |
11,2 | 12,5 | 14 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 |
12,6 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14,5 | 16 | 16 | 17 |
14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16,5 | 18 | 18 | 19 |
16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18,5 | 20 | 20 | 21 |
18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 24 |
20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22,4 | 25 | 25 | 26 |
22,4 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 27 | 29 |
25 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 | 33,5 |
28 | 30 | 31,5 | 30 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35 | 37 |
31,5 | 34 | 35,5 | 34 | 35,5 | 35,5 | 38 | 38 | 40 |
35,5 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 43 | 45 |
40 | 43 | 45 | 43 | 45 | 42 | 45 | 50 | 52 |
45 | 48 | 50 | – | – | 48 | 50 | 55 | 57 |
50 | 53 | 56 | – | – | 53 | 56 | 60 | 62 |
63 | 65 | 70 | – | – | 65 | 68 | 74 | 76 |
80 | 85 | 90 | – | – | 85 | 90 | 98 | 100 |
100 | 105 | 112 | – | – | 105 | 112 | 115 | 120 |
120 | – | – | – | – | – | – | 135 | 140 |
150 | – | – | – | – | – | – | 170 | 175 |
Bemerkung: Die empfohlenen Daten beziehen sich auf eine Trocken-Sortierung mit einer Neigung von 12º bis 18º.